Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Киев | 32.0 | 93.9 | 449.0 | 2.07 | 39.0 | 135.9 | 1 200.0 | 1.99 | 53.0 | 202.9 | 3 200.0 | 2.04 | 1.95 |
Голосеевский район | 58.9 | 100.8 | 175.0 | 2.07 | 75.0 | 107.5 | 150.0 | 1.46 | 92.5 | 158.0 | 450.0 | 1.84 | 2.04 |
Голосеево | 60.0 | 100.4 | 130.0 | 2.23 | 59.0 | 128.5 | 196.4 | 2.03 | 65.0 | 202.2 | 350.0 | 2.41 | 2.22 |
Голосеевский (центр) | 57.9 | 133.9 | 230.0 | 2.96 | 53.0 | 164.5 | 652.0 | 2.49 | 120.0 | 286.7 | 650.0 | 2.62 | 2.63 |
Демеевка | 58.9 | 100.8 | 175.0 | 2.07 | 69.5 | 115.1 | 175.0 | 1.74 | 95.0 | 215.7 | 530.0 | 2.21 | 2.11 |
Корчеватое | - | - | - | - | 61.5 | 98.4 | 145.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
Мышеловка | - | - | - | - | 75.0 | 107.5 | 150.0 | 1.46 | 92.5 | 158.0 | 450.0 | 1.84 | 1.65 |
Саперная Слободка | - | - | - | - | 72.0 | 110.6 | 219.0 | 1.55 | - | - | - | - | 1.48 |
Теремки-1 | 55.0 | 85.7 | 138.0 | 2.07 | 53.0 | 119.7 | 240.0 | 1.79 | 53.0 | 180.4 | 3 200.0 | 1.87 | 1.91 |
Теремки-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 117.0 | 280.0 | 1.40 | 1.40 |
Университетский городок | 54.0 | 73.2 | 100.0 | 1.70 | 110.0 | 178.0 | 240.0 | 2.33 | 100.0 | 208.4 | 310.0 | 2.00 | 2.08 |
Феофания | 40.0 | 79.9 | 230.0 | 1.86 | 77.0 | 124.7 | 161.0 | 1.96 | - | - | - | - | 1.91 |
Чапаевка | 56.0 | 75.1 | 110.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
Дарницкий район | 35.0 | 99.4 | 235.0 | 2.13 | 58.0 | 81.7 | 110.5 | 1.26 | 73.0 | 83.0 | 109.0 | 1.07 | 1.51 |
Бортничи | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 85.3 | 128.0 | 0.86 | 0.86 |
Новая Дарница | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.5 | 85.0 | 140.0 | 1.01 | 1.28 |
Осокорки | 35.0 | 99.4 | 235.0 | 2.13 | 72.0 | 131.4 | 299.0 | 1.85 | 55.5 | 168.1 | 339.5 | 1.78 | 1.92 |
Позняки | 33.9 | 84.0 | 235.0 | 1.78 | 41.0 | 110.5 | 299.0 | 1.55 | 55.5 | 138.5 | 339.4 | 1.48 | 1.51 |
Харьковский массив | 56.0 | 76.7 | 132.0 | 1.80 | 58.0 | 81.7 | 110.5 | 1.26 | 73.0 | 83.0 | 109.0 | 1.07 | 1.38 |
Деснянский район | 43.0 | 60.8 | 69.8 | 1.39 | 49.0 | 82.0 | 160.0 | 1.25 | 56.0 | 96.0 | 155.0 | 1.12 | 1.11 |
Лесной | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.0 | 94.3 | 155.0 | 1.14 | 1.01 |
Троещина | 43.0 | 60.8 | 69.8 | 1.39 | 49.0 | 82.0 | 160.0 | 1.25 | 56.0 | 96.0 | 155.0 | 1.12 | 1.16 |
Днепровский район | 35.0 | 85.0 | 175.0 | 2.02 | 57.0 | 71.5 | 150.0 | 1.46 | 53.0 | 129.7 | 550.0 | 1.51 | 1.77 |
Березняки | 39.9 | 72.8 | 95.0 | 1.69 | - | - | - | - | 59.0 | 87.9 | 150.0 | 1.22 | 1.46 |
Воскресенка | 58.0 | 96.3 | 130.0 | 1.84 | 53.0 | 87.7 | 170.0 | 1.54 | 56.0 | 116.8 | 250.0 | 1.55 | 1.64 |
Комсомольский массив | 45.0 | 93.9 | 150.0 | 1.92 | 63.5 | 105.9 | 240.0 | 1.55 | 56.0 | 131.5 | 245.0 | 1.48 | 1.65 |
Левобережный массив | 63.0 | 94.3 | 135.0 | 2.00 | 70.0 | 131.5 | 200.0 | 2.01 | 95.0 | 235.0 | 550.0 | 2.28 | 2.01 |
Никольская Слободка | 45.0 | 95.9 | 175.0 | 2.03 | 65.0 | 161.1 | 360.0 | 2.13 | 55.0 | 162.9 | 550.0 | 1.71 | 2.01 |
Русановка | - | - | - | - | 57.0 | 71.5 | 150.0 | 1.46 | - | - | - | - | 1.46 |
Соцгородок | 35.0 | 85.0 | 175.0 | 2.02 | 40.0 | 109.6 | 273.8 | 1.58 | 53.0 | 129.7 | 550.0 | 1.51 | 1.70 |
Оболонский район | 55.0 | 102.2 | 235.0 | 2.44 | 45.0 | 138.6 | 300.0 | 1.93 | 65.0 | 181.9 | 600.0 | 1.97 | 1.54 |
Вышгородский массив | - | - | - | - | 54.5 | 69.7 | 75.0 | 1.03 | 80.0 | 88.6 | 98.0 | 1.14 | 1.09 |
Куреневка (Оболонский) | 57.0 | 64.3 | 73.5 | 1.27 | 74.0 | 87.5 | 113.0 | 1.13 | - | - | - | - | 1.20 |
Минский массив | 35.0 | 61.4 | 79.0 | 1.48 | 45.0 | 93.7 | 149.0 | 1.31 | 85.0 | 127.7 | 155.0 | 1.41 | 1.40 |
Оболонь | 55.0 | 102.2 | 235.0 | 2.44 | 45.0 | 138.6 | 300.0 | 1.93 | 65.0 | 181.9 | 600.0 | 1.97 | 2.12 |
Приорка (Оболонский р-н.) | 35.0 | 77.5 | 235.0 | 1.83 | 65.0 | 89.5 | 130.0 | 1.32 | 65.0 | 90.7 | 110.0 | 1.15 | 1.43 |
Печерский район | 57.0 | 148.5 | 261.0 | 2.81 | 97.0 | 216.0 | 720.0 | 3.17 | 99.0 | 293.9 | 699.0 | 2.27 | 3.12 |
Верхняя Теличка | 55.0 | 146.5 | 365.0 | 2.74 | 89.0 | 194.4 | 420.0 | 2.46 | 99.0 | 293.9 | 699.0 | 2.27 | 2.68 |
Липки | - | - | - | - | 97.0 | 216.0 | 720.0 | 3.17 | 198.0 | 563.2 | 1 999.0 | 4.07 | 4.09 |
Печерск | 57.0 | 148.5 | 261.0 | 2.81 | 77.0 | 196.6 | 629.0 | 2.82 | 85.0 | 307.2 | 749.0 | 2.64 | 2.85 |
Печерский (центр) | 55.0 | 172.4 | 365.0 | 3.21 | 65.0 | 229.2 | 450.0 | 3.23 | 80.0 | 359.2 | 3 200.0 | 3.18 | 3.44 |
Черная гора | 65.0 | 107.0 | 153.0 | 2.38 | 77.5 | 164.5 | 290.0 | 2.36 | 80.0 | 261.0 | 749.0 | 2.35 | 2.58 |
Подольский район | 49.0 | 91.8 | 166.0 | 2.07 | 59.9 | 83.0 | 99.0 | 1.24 | 66.5 | 107.7 | 180.0 | 1.22 | 1.73 |
Ветряные Горы | 32.0 | 86.4 | 449.0 | 1.82 | 39.0 | 99.5 | 150.0 | 1.57 | 67.0 | 175.3 | 255.0 | 1.69 | 1.70 |
Виноградарь | - | - | - | - | 59.9 | 83.0 | 99.0 | 1.24 | 66.5 | 107.7 | 180.0 | 1.22 | 1.23 |
Куреневка | - | - | - | - | 44.0 | 69.6 | 120.0 | 1.27 | - | - | - | - | 1.27 |
Мостицкий | 55.0 | 75.6 | 114.0 | 1.75 | 66.0 | 99.1 | 160.0 | 1.50 | 65.0 | 141.6 | 230.0 | 1.59 | 1.61 |
Нивки (Подольський) | 45.0 | 67.8 | 107.0 | 1.54 | 68.0 | 91.3 | 230.0 | 1.34 | 73.0 | 116.4 | 170.0 | 1.29 | 1.39 |
Подол | 65.0 | 123.0 | 449.0 | 2.50 | 68.0 | 174.1 | 360.0 | 2.46 | 60.0 | 217.0 | 480.0 | 2.07 | 2.15 |
Рыбальский Остров | 49.0 | 91.8 | 166.0 | 2.07 | 68.0 | 135.5 | 259.0 | 2.05 | 60.0 | 174.6 | 265.0 | 2.02 | 2.05 |
Святошинский район | 62.0 | 67.5 | 85.0 | 1.60 | 70.0 | 99.5 | 135.0 | 1.60 | 63.0 | 153.1 | 350.0 | 1.54 | 1.54 |
Академгородок | - | - | - | - | 61.0 | 92.9 | 140.0 | 1.39 | 75.7 | 117.9 | 170.0 | 1.45 | 1.42 |
Беличи | 39.5 | 66.8 | 120.0 | 1.59 | - | - | - | - | 78.0 | 110.7 | 195.0 | 1.23 | 1.41 |
Берковец | 62.0 | 67.5 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
Борщаговка | 35.0 | 53.8 | 88.0 | 1.59 | 55.0 | 97.6 | 150.0 | 1.45 | 57.0 | 82.7 | 140.0 | 1.14 | 1.37 |
Галаганы | 54.4 | 82.0 | 109.0 | 2.08 | 100.0 | 113.2 | 130.0 | 1.77 | 80.0 | 142.1 | 270.0 | 1.68 | 1.84 |
Новобеличи | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.0 | 121.3 | 350.0 | 1.40 | 1.40 |
Святошино | 35.0 | 75.8 | 120.0 | 1.77 | 70.0 | 99.5 | 135.0 | 1.60 | 63.0 | 153.1 | 350.0 | 1.54 | 1.64 |
Соломенский район | 44.0 | 79.6 | 165.0 | 1.79 | 58.0 | 99.0 | 260.0 | 1.58 | 72.0 | 223.8 | 360.0 | 2.22 | 1.80 |
Александровская Слободка | - | - | - | - | 58.0 | 112.9 | 170.0 | 1.71 | 54.0 | 176.7 | 400.0 | 1.72 | 1.72 |
Железнодорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
Жуляны | 61.8 | 106.3 | 159.0 | 2.23 | 89.0 | 115.6 | 149.0 | 2.01 | - | - | - | - | 2.12 |
Кадетский Гай | 44.0 | 63.6 | 165.0 | 1.61 | 69.0 | 107.2 | 170.0 | 1.66 | 85.0 | 123.9 | 155.0 | 1.51 | 1.59 |
Караваевы Дачи | 50.0 | 71.9 | 110.0 | 1.97 | 65.0 | 98.2 | 155.0 | 1.52 | - | - | - | - | 1.75 |
Отрадный | 44.0 | 79.9 | 140.0 | 1.87 | 64.0 | 85.0 | 137.5 | 1.46 | 54.0 | 129.5 | 251.8 | 1.64 | 1.66 |
Соломенка | 55.0 | 113.4 | 165.0 | 2.21 | 58.0 | 148.3 | 260.0 | 1.96 | 72.0 | 223.8 | 360.0 | 2.22 | 1.92 |
Чоколовка | 44.0 | 79.6 | 165.0 | 1.79 | 58.0 | 99.0 | 260.0 | 1.58 | 54.0 | 183.1 | 400.0 | 1.89 | 1.75 |
Шулявка (Солом.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 216.2 | 400.0 | 2.16 | 2.16 |
Шевченковский район | 55.0 | 115.8 | 285.0 | 2.47 | 44.0 | 167.5 | 465.4 | 2.41 | 65.0 | 300.9 | 1 699.0 | 2.60 | 2.25 |
Лукьяновка | 32.0 | 101.0 | 285.0 | 2.21 | 70.0 | 130.7 | 230.0 | 2.14 | 66.5 | 221.0 | 417.0 | 2.13 | 2.16 |
Нивки | 55.0 | 89.4 | 160.0 | 2.23 | 60.0 | 174.7 | 320.0 | 2.51 | 65.0 | 184.7 | 239.0 | 2.00 | 2.25 |
Сырец | 32.0 | 87.2 | 132.0 | 2.03 | 44.0 | 115.0 | 190.0 | 1.72 | 53.0 | 204.3 | 3 200.0 | 1.98 | 1.91 |
Татарка | 55.0 | 73.5 | 95.0 | 1.65 | 64.0 | 99.6 | 165.0 | 1.48 | 90.0 | 211.0 | 540.0 | 1.70 | 1.61 |
Шевченковский (КПИ) | 60.0 | 129.6 | 250.0 | 2.62 | 55.0 | 151.6 | 250.0 | 2.30 | 74.5 | 180.1 | 350.0 | 1.92 | 2.28 |
Шевченковский (центр) | 55.0 | 115.8 | 285.0 | 2.47 | 44.0 | 167.5 | 465.4 | 2.41 | 65.0 | 300.9 | 1 699.0 | 2.60 | 2.79 |
Шулявка (Шевч.) | - | - | - | - | 85.0 | 191.4 | 360.0 | 2.48 | 110.0 | 256.0 | 328.5 | 2.44 | 2.46 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!