Район | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Киев | 25.0 | 91.1 | 355.0 | 2.03 | 35.0 | 134.1 | 1 200.0 | 1.94 | 48.0 | 215.5 | 3 200.0 | 2.11 | 1.89 |
Голосеевский район | 49.0 | 75.3 | 105.0 | 1.80 | 79.0 | 138.1 | 190.0 | 1.97 | 108.0 | 169.5 | 250.0 | 1.71 | 1.95 |
Голосеево | 60.0 | 89.9 | 120.0 | 2.16 | 57.0 | 105.1 | 180.0 | 1.78 | 74.0 | 174.8 | 285.0 | 2.00 | 1.98 |
Голосеевский (центр) | 75.0 | 133.0 | 240.0 | 2.80 | 75.0 | 204.4 | 530.0 | 2.95 | 118.0 | 293.8 | 655.0 | 2.53 | 2.59 |
Демеевка | 69.0 | 126.4 | 305.0 | 2.47 | 69.5 | 136.6 | 210.0 | 1.94 | 75.0 | 204.2 | 420.0 | 2.09 | 2.21 |
Корчеватое | 25.0 | 60.7 | 90.0 | 1.61 | 63.8 | 107.2 | 130.0 | 1.80 | - | - | - | - | 1.71 |
Мышеловка | 59.0 | 79.7 | 105.0 | 1.65 | 75.0 | 102.3 | 140.0 | 1.40 | 91.0 | 165.4 | 450.0 | 1.88 | 1.64 |
Саперная Слободка | 40.0 | 59.3 | 85.0 | 1.76 | 51.0 | 88.5 | 120.0 | 1.38 | 62.0 | 143.3 | 270.0 | 1.52 | 1.55 |
Теремки-1 | 25.0 | 83.9 | 305.0 | 1.97 | 51.0 | 119.1 | 530.0 | 1.81 | 77.0 | 146.1 | 350.0 | 1.58 | 1.79 |
Теремки-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.0 | 151.7 | 280.0 | 1.48 | 1.48 |
Университетский городок | 49.0 | 75.3 | 105.0 | 1.80 | 79.0 | 138.1 | 190.0 | 1.97 | 108.0 | 169.5 | 250.0 | 1.71 | 1.94 |
Феофания | 53.0 | 70.5 | 100.0 | 1.70 | 59.0 | 104.3 | 175.0 | 1.63 | 62.0 | 187.8 | 655.0 | 1.89 | 1.74 |
Дарницкий район | 60.0 | 74.8 | 87.5 | 1.72 | 61.5 | 79.2 | 105.0 | 1.23 | 75.0 | 86.2 | 110.0 | 1.07 | 1.41 |
Бортничи | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 92.0 | 139.0 | 0.83 | 0.83 |
Новая Дарница | - | - | - | - | 42.0 | 59.4 | 75.0 | 1.05 | 65.0 | 97.7 | 140.0 | 1.03 | 1.04 |
Осокорки | 37.2 | 89.7 | 220.0 | 1.96 | 57.0 | 136.8 | 299.0 | 1.96 | 48.0 | 158.6 | 375.0 | 1.64 | 1.77 |
Позняки | 39.5 | 74.3 | 178.0 | 1.57 | 42.0 | 110.6 | 299.0 | 1.56 | 48.0 | 130.4 | 375.0 | 1.37 | 1.42 |
Харьковский массив | 60.0 | 74.8 | 87.5 | 1.72 | 61.5 | 79.2 | 105.0 | 1.23 | 75.0 | 86.2 | 110.0 | 1.07 | 1.34 |
Деснянский район | 40.0 | 54.8 | 85.0 | 1.30 | 41.0 | 79.0 | 160.0 | 1.23 | 60.0 | 93.0 | 135.0 | 1.06 | 1.11 |
Лесной | - | - | - | - | 41.0 | 65.3 | 97.0 | 1.16 | - | - | - | - | 1.16 |
Троещина | 40.0 | 54.8 | 85.0 | 1.30 | 41.0 | 79.0 | 160.0 | 1.23 | 60.0 | 93.0 | 135.0 | 1.06 | 1.10 |
Днепровский район | 54.0 | 75.3 | 98.5 | 1.93 | 50.0 | 75.0 | 150.0 | 1.47 | 53.0 | 146.0 | 550.0 | 1.66 | 1.65 |
Березняки | 40.0 | 73.0 | 95.0 | 1.69 | 48.0 | 85.9 | 150.0 | 1.35 | 56.0 | 78.4 | 130.0 | 1.18 | 1.41 |
Воскресенка | 37.0 | 78.3 | 175.0 | 1.84 | 43.0 | 80.9 | 170.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.64 |
Комсомольский массив | 37.0 | 91.2 | 152.0 | 2.02 | 53.0 | 106.9 | 175.0 | 1.57 | 53.0 | 146.0 | 550.0 | 1.66 | 1.62 |
Левобережный массив | 63.0 | 91.5 | 120.0 | 1.93 | 65.0 | 121.5 | 200.0 | 1.81 | 53.0 | 206.0 | 550.0 | 2.02 | 1.84 |
Никольская Слободка | 55.0 | 90.4 | 175.0 | 2.01 | 85.0 | 155.6 | 360.0 | 2.11 | 65.0 | 171.0 | 330.0 | 1.75 | 1.96 |
Русановка | - | - | - | - | 50.0 | 75.0 | 150.0 | 1.47 | - | - | - | - | 1.47 |
Соцгородок | 54.0 | 75.3 | 98.5 | 1.93 | 35.0 | 111.4 | 1 200.0 | 1.62 | 55.0 | 143.1 | 290.0 | 1.65 | 1.73 |
Старая Дарница | 32.0 | 45.8 | 52.5 | 1.26 | - | - | - | - | 55.0 | 90.0 | 128.0 | 1.21 | 1.23 |
Оболонский район | 33.0 | 66.1 | 205.0 | 1.61 | 55.0 | 79.8 | 130.0 | 1.18 | 86.0 | 89.5 | 98.0 | 1.16 | 1.53 |
Вышгородский массив | 33.0 | 66.1 | 205.0 | 1.61 | 55.0 | 79.8 | 130.0 | 1.18 | 86.0 | 89.5 | 98.0 | 1.16 | 1.32 |
Куреневка (Оболонский) | 45.0 | 58.5 | 70.0 | 1.29 | 63.0 | 86.2 | 113.0 | 1.14 | 78.0 | 103.7 | 120.0 | 1.09 | 1.17 |
Минский массив | 33.0 | 51.0 | 65.0 | 1.30 | 56.0 | 81.2 | 160.0 | 1.17 | 85.0 | 104.8 | 134.0 | 1.13 | 1.20 |
Оболонь | 50.0 | 96.3 | 205.0 | 2.28 | 62.0 | 169.3 | 300.0 | 2.19 | 60.0 | 180.5 | 600.0 | 1.87 | 2.09 |
Приорка (Оболонский р-н.) | - | - | - | - | 45.5 | 100.9 | 300.0 | 1.39 | 48.0 | 149.1 | 3 200.0 | 1.55 | 1.47 |
Печерский район | 45.0 | 145.1 | 355.0 | 2.80 | 90.0 | 183.0 | 420.0 | 2.31 | 99.0 | 283.3 | 699.0 | 2.25 | 3.17 |
Верхняя Теличка | 45.0 | 145.1 | 355.0 | 2.80 | 90.0 | 183.0 | 420.0 | 2.31 | 99.0 | 283.3 | 699.0 | 2.25 | 2.70 |
Липки | - | - | - | - | 78.0 | 191.8 | 720.0 | 2.82 | 80.0 | 472.2 | 3 200.0 | 3.52 | 3.79 |
Печерск | 50.0 | 152.0 | 355.0 | 2.89 | 77.0 | 280.4 | 1 035.9 | 2.96 | 102.0 | 377.9 | 956.3 | 2.81 | 3.41 |
Печерский (центр) | 57.5 | 165.2 | 300.0 | 3.26 | 53.0 | 232.9 | 1 200.0 | 3.03 | 90.0 | 340.4 | 970.0 | 3.23 | 3.36 |
Черная гора | 59.0 | 128.0 | 245.0 | 2.52 | 85.0 | 169.2 | 290.0 | 2.33 | 80.0 | 237.5 | 740.0 | 2.23 | 2.62 |
Подольский район | 32.0 | 54.1 | 63.0 | 1.52 | 65.0 | 80.3 | 95.0 | 1.18 | 55.0 | 97.9 | 180.0 | 1.13 | 1.69 |
Ветряные Горы | 50.0 | 85.1 | 119.0 | 1.64 | 44.0 | 105.1 | 150.0 | 1.54 | 50.0 | 165.5 | 250.0 | 1.61 | 1.60 |
Виноградарь | 32.0 | 54.1 | 63.0 | 1.52 | 65.0 | 80.3 | 95.0 | 1.18 | 55.0 | 97.9 | 180.0 | 1.13 | 1.28 |
Мостицкий | 32.0 | 59.2 | 105.0 | 1.39 | 60.0 | 96.0 | 175.0 | 1.48 | 80.0 | 124.2 | 180.0 | 1.47 | 1.45 |
Нивки (Подольський) | 25.0 | 73.3 | 355.0 | 1.66 | 62.5 | 82.1 | 160.0 | 1.22 | 73.0 | 107.1 | 169.0 | 1.22 | 1.37 |
Подол | - | - | - | - | 68.0 | 178.8 | 360.0 | 2.63 | 50.0 | 213.3 | 550.0 | 2.09 | 2.15 |
Рыбальский Остров | 49.0 | 87.4 | 150.0 | 1.93 | 82.0 | 150.1 | 257.0 | 2.22 | 60.0 | 193.7 | 375.0 | 2.19 | 2.11 |
Святошинский район | 35.0 | 73.3 | 130.0 | 1.69 | 57.0 | 97.7 | 140.0 | 1.44 | 78.0 | 122.8 | 250.0 | 1.27 | 1.58 |
Академгородок | 39.0 | 62.6 | 99.5 | 1.93 | 57.0 | 97.7 | 140.0 | 1.44 | 88.0 | 115.6 | 180.0 | 1.46 | 1.61 |
Беличи | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.0 | 122.8 | 250.0 | 1.27 | 1.27 |
Берковец | 35.0 | 69.0 | 130.0 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
Борщаговка | 35.0 | 59.7 | 88.0 | 1.63 | 38.0 | 85.4 | 164.0 | 1.37 | 53.0 | 94.7 | 250.0 | 1.18 | 1.35 |
Галаганы | 68.5 | 85.1 | 109.0 | 2.27 | 98.0 | 120.3 | 164.0 | 1.94 | 53.0 | 122.6 | 250.0 | 1.50 | 1.90 |
Святошино | 35.0 | 73.3 | 130.0 | 1.69 | - | - | - | - | 85.0 | 145.1 | 250.0 | 1.51 | 1.60 |
Соломенский район | 50.0 | 67.5 | 110.0 | 2.01 | 72.0 | 88.7 | 120.0 | 1.62 | 50.0 | 109.1 | 400.0 | 1.40 | 1.70 |
Александровская Слободка | 52.0 | 84.5 | 110.0 | 1.74 | 58.0 | 117.4 | 195.0 | 1.76 | 50.0 | 158.5 | 400.0 | 1.61 | 1.71 |
Железнодорожный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
Жуляны | 40.0 | 97.1 | 159.0 | 2.03 | 92.0 | 113.7 | 145.0 | 2.00 | - | - | - | - | 2.02 |
Кадетский Гай | 35.0 | 68.5 | 175.0 | 1.66 | 66.0 | 88.4 | 120.0 | 1.40 | 72.0 | 108.3 | 157.0 | 1.32 | 1.46 |
Караваевы Дачи | 50.0 | 67.5 | 110.0 | 2.01 | 72.0 | 88.7 | 120.0 | 1.62 | - | - | - | - | 1.81 |
Отрадный | 40.5 | 71.4 | 140.0 | 1.66 | 50.0 | 85.7 | 160.0 | 1.45 | 50.0 | 109.1 | 400.0 | 1.40 | 1.50 |
Соломенка | 60.0 | 114.7 | 175.0 | 2.27 | 45.0 | 126.0 | 235.0 | 1.79 | 65.0 | 214.5 | 380.0 | 2.12 | 1.87 |
Чоколовка | 35.0 | 78.0 | 175.0 | 1.74 | 45.0 | 75.5 | 100.0 | 1.40 | 62.0 | 114.9 | 172.0 | 1.34 | 1.49 |
Шулявка (Солом.) | 40.0 | 81.9 | 110.0 | 1.58 | 59.5 | 95.3 | 200.0 | 1.62 | 80.0 | 217.6 | 400.0 | 2.16 | 1.79 |
Шевченковский район | 60.0 | 71.3 | 95.0 | 1.53 | 64.0 | 96.8 | 158.5 | 1.52 | 83.0 | 172.0 | 540.0 | 1.51 | 2.09 |
Лукьяновка | 42.0 | 88.6 | 140.0 | 2.04 | 60.0 | 132.2 | 260.0 | 2.00 | 86.0 | 199.1 | 340.0 | 1.98 | 2.00 |
Нивки | 54.0 | 84.9 | 115.0 | 2.20 | 44.0 | 142.4 | 220.0 | 2.30 | 55.0 | 147.8 | 245.0 | 1.72 | 2.07 |
Сырец | 48.0 | 92.4 | 129.0 | 2.17 | 35.0 | 101.1 | 200.0 | 1.66 | 53.0 | 177.1 | 3 200.0 | 1.81 | 1.88 |
Татарка | 60.0 | 71.3 | 95.0 | 1.53 | 64.0 | 96.8 | 158.5 | 1.52 | 83.0 | 172.0 | 540.0 | 1.51 | 1.52 |
Шевченковский (КПИ) | 59.0 | 119.6 | 250.0 | 2.42 | 63.0 | 133.8 | 250.0 | 2.27 | 75.0 | 167.2 | 415.0 | 1.70 | 2.13 |
Шевченковский (центр) | 42.0 | 110.9 | 300.0 | 2.39 | 35.0 | 151.8 | 407.0 | 2.29 | 55.0 | 294.6 | 1 450.0 | 2.52 | 2.66 |
Шулявка (Шевч.) | 42.0 | 72.9 | 152.5 | 1.69 | 80.0 | 174.2 | 317.0 | 2.17 | - | - | - | - | 1.93 |
Узнавайте актуальные цены на квартиры в Киеве с помощью таблицы со статистическими данными от столичного агентства недвижимости Park Lane. Мы предлагаем всем нашим настоящим и потенциальным клиентам уникальную возможность быть в курсе ситуации на рынке недвижимости в Киеве, наблюдать динамику изменения цен и ориентироваться в этой сфере с помощью нашего сервиса.
Стоимость квартир в Киеве, как и в других городах нашей страны, постоянно меняется, что связано с различными социальными и политическими факторами внутри страны и на международной арене. Мы проводим анализ актуальных объявлений и предложений, и на основе этих данных ведем статистику цен на недвижимость Киева.
Тщательный мониторинг самой полной базы недвижимости АН Park Lane позволяет наблюдать динамику в этой сфере, отследить тенденции, и наши специалисты могут делать ориентировочные прогнозы по цене квадратного метра в Киеве на ближайшее время. Эта информация помогает нашим клиентам:
Стоимость жилья в Киеве – далеко не постоянная величина, и мы рады помочь нашим клиентам совершать выгодные сделки вовремя. Для этого в нашей компании также работают ведущие риэлторы, опытный независимый эксперт-оценщик, юрист высокого уровня и переводчик, которые всегда готовы отстаивать интересы обращающихся к нам частных и юридических лиц.
Отслеживать данные по стоимости квадратного метра в Киеве за последние месяцы и даже годы с нами – интересно, выгодно и удобно! Мы работаем с 2006 года, у нас хороший опыт: за это время рынок украинской недвижимости претерпел множество взлетов и падений.
Обращайтесь, – оставляйте заявку на сайте, звоните, приезжайте в офис: мы рады будем помочь выбрать и купить или продать жилье в столице или пригороде в нужное время, по рыночной цене.
Множество наград национального и международного уровня, довольные клиенты, безупречная репутация АН Park Lane – доказательство доверия тысяч людей и сотен компаний. Будем рады быть полезными и вам!